01.01.2024 - 31.12.2024 - GELİRLER
KREDİLERDEN ALINAN MASRAFLARA İŞTİRAK PAYLARI | 2.503.352,20 ₺ |
MENKUL FON FAİZ GELİRLERİ | 1.241.692,05 ₺ |
EMEKLİLİK FONU | 6.870.120,00 ₺ |
SOSYAL YARDIM FONU AİDATI | 475.400,00 ₺ |
YÖNETMELİK GEREĞİ GERİ ALINAN SOSYAL YARDIMLAR VE DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİRLER | 27.446,56 ₺ |
İCRA DOSYALARINDAN TAHSİL EDİLEN İCRA FAİZ VE DOSYA MASRAFLARI | 13.976,52 ₺ |
DERNEK AİDATLARI (Tüzüğün gereği sandığa aktarılan) | 570.884,71 ₺ |
SANDIK AİDATLARI | 481.540,00 ₺ |
GELİRLER TOPLAMI | 12.184.412,04 ₺ |
01.01.2024 - 31.12.2024 - GİDERLER
EMEKLİ FON ÖDENTİLERİ | 1.523.188,00 ₺ |
SOSYAL YARDIM VE AYNİ YARDIMLAR | 1.697.950,00 ₺ |
FON İADELERİ | 274.090,00 ₺ |
MALİ MÜŞAVİRLİK (VERGİ DAHİL) | 144.000,00 ₺ |
AVUKATLIK GİDERİ (VERGİ DAHİL) | 2.555,67 ₺ |
PERSONEL (VERGİ DAHİL) | 453.327,65 ₺ |
İCRA DOSYA MASRAFLARI VE DİĞER İCRA GİDERLERİ | 2.039,17 ₺ |
SİGORTA GİDERLERİ | 0,00 ₺ |
GEDİZ -ELEKTRİK | 3.480,00 ₺ |
İZSU | 1.489,00 ₺ |
İNTERNET | 22.803,85 ₺ |
TELEFON | 6.626,80 ₺ |
KİRA (VERGİ DAHİL) | 47.080,14 ₺ |
BÜRO AİDATI | 8.225,00 ₺ |
DAMGA VERGİSİ | 4.386,00 ₺ |
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ | 625,00 ₺ |
BANKA GİDERİ | 22.701,87 ₺ |
SAİR ÇEŞİTLİ GİDER | 66.690,09 ₺ |
MASRAFLARA İŞTİRAK PAYININ İADESİ | 0,00 ₺ |
GENEL GİDERLER | 678.431,16 ₺ |
GİDERLER TOPLAMI | 4.959.689,40 ₺ |
DÖNEM KARI |
7.224.722,64 ₺ |